Bildherkunft
KI-Transparenz
Auf dieser Website werden teilweise KI-generierte oder KI-bearbeitete Bilder zur Veranschaulichung eingesetzt. Sie zeigen keine zwingend realen Kundenprojekte. Die veröffentlichten Inhalte werden vor der Veröffentlichung von uns geprüft.
Warum manche Bilder KI-gestützt sind
Eine neue Website startet ohne Bildarchiv. Statt fremde Fotos zu zeigen oder Bilder als eigene Arbeiten auszugeben, setzen wir für einen Teil der Motive KI-gestützte Visualisierungen ein.
Sie zeigen typische Ausgangs- und Ergebniszustände der angebotenen Leistungen – damit auf einen Blick verständlich wird, worum es geht. Sobald eigene Aufnahmen vorliegen, treten sie an ihre Stelle.
Der Unterschied zwischen KI-generiert und KI-bearbeitet
- Visualisierung (KI-generiert)
- Das Motiv ist vollständig mit generativer KI erstellt. Es zeigt eine künstliche Beispielszene ohne identifizierbare Personen, ohne realen Ort und ohne konkretes Bauvorhaben.
- KI-bearbeitet
- Ein vorhandenes Foto wurde mit generativer KI wesentlich verändert. Der Bildinhalt geht dann über das hinaus, was die Aufnahme ursprünglich zeigte.
- Kundenbild
- Ein vom Auftraggeber geliefertes Bild ohne KI-Veränderung. Eine reine Formatumwandlung, etwa nach WebP, gilt nicht als Bearbeitung und wird deshalb nicht gekennzeichnet.
Was die Motive nicht sind
Keines der KI-gestützten Motive zeigt ein ausgeführtes Kundenprojekt, eine Referenz oder einen dokumentierten Auftrag. Die Bildpaare der Zustandsvergleiche stellen typische Zustände gegenüber; sie zeigen nicht dasselbe Objekt vor und nach einer konkreten Arbeit.
Menschliche Prüfung vor der Veröffentlichung
Jedes Motiv wird vor der Veröffentlichung angesehen und darauf geprüft, dass es keine Personen, Schriftzüge, fremden Marken oder verzerrten Darstellungen enthält und das gezeigte Arbeitsergebnis nicht übertreibt. Motive, die das nicht erfüllen, werden nicht verwendet.
Übersicht der verwendeten Bilder
| Bild | Einstufung | Kennzeichnung am Bild | Werkzeug | Datum | Verwendet auf |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbeimer mit Farbroller und Pinsel vor einer Wand, die zur Hälfte blau gestrichen ist | Vom Auftraggeber geliefert | ohne Kennzeichnung | – | – | |
| Heller Raum während einer Renovierung: verspachtelte Wand, Klappleiter am Fenster und eine Werkbank mit Spachtel und Wasserwaage auf Abdeckvlies | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-08-30 | |
| Sonniger, frisch gemähter Garten mit geschnittener Hecke, Steinweg und einer Schubkarre voller Grünschnitt | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-08-30 | |
| Reinigungswagen mit Sprühflaschen, gefalteten Tüchern und Bodenwischer in einem hellen, frisch gereinigten Büroraum | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-08-30 | |
| Werkbank mit vorbereiteten Materialien: gefaltete Abdecktücher mit Pinsel und eine Gartenschere | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-08-30 | |
| Rohbauraum mit Baustaub auf dem Estrich, zusammengeschobener Abdeckfolie, Verschnittresten an der Wand und einem leeren Eimer | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 | |
| Derselbe Raumtyp nach der Reinigung: gekehrter, staubfreier Estrich, keine Folien und keine Reste, leerer und aufgeräumter Raum | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 | |
| Fertiggestellter, aber noch ungereinigter Neubauraum mit Staubfilm auf dem Boden, aufliegender Schutzfolie und Putzspritzern | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 | |
| Derselbe Raumtyp bezugsfertig: gewischter Boden ohne Staub, keine Folien, klare Fensterscheiben, heller leerer Raum | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 | |
| Abgenutzte Innenwand mit vergilbtem Anstrich, Spachtelflecken, Rissen, Dübellöchern und einem helleren Rechteck von einem abgehängten Bild | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 | |
| Dieselbe Wandsituation frisch renoviert: glatt gespachtelte Fläche, gleichmäßiger weißer Anstrich, saubere Kante zur Fußleiste | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 | |
| Unfertige Trockenbauwand mit sichtbaren Plattenstößen, Schraubenreihen und noch nicht verspachtelten Fugen | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 | |
| Dieselbe Wandsituation fertiggestellt: durchgehend verspachtelte und geschliffene Fläche, weiß gestrichen, mit sauber gesetzter Fußleiste | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 | |
| Ungepflegter Hausgarten mit hohem, ungleichmäßigem Rasen, ausgefranster Hecke, bewachsenen Plattenfugen und liegendem Laub | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 | |
| Derselbe Garten gepflegt: kurz gemähter Rasen mit klarer Kante, gerade geschnittene Hecke, freie Plattenfugen und aufgeräumte Beetkante | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 | |
| Ungepflegter Büroraum mit Staub auf den Schreibtischen, Papierkram und Unordnung auf den Flächen und verschobenen Stühlen | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 | |
| Derselbe Büroraum gereinigt: leere abgewischte Schreibtischflächen, gewischter Boden, klare Fensterscheibe und ordentlich gestellte Stühle | Mit generativer KI erstellt | „Visualisierung“ | Canva (MCP-Connector, generate-design) | 2026-09-04 |
Maschinenlesbare Herkunftsdaten
Die eingesetzten Bilddateien enthalten keine maschinenlesbaren Herkunftsdaten nach C2PA. Solche Daten werden auch nicht nachträglich erzeugt, damit kein Nachweis vorgetäuscht wird. Die Angaben auf dieser Seite stammen aus der Bilddokumentation des Projekts.